Whale Alerts crypto : tracker BTC, ETH, BNB, USDT, USDC, WETH
Suivez en quasi-temps réel les grosses transactions on-chain sur Bitcoin, Ethereum (ETH, WETH), BNB Chain, Tron (USDT-TRC20) et les stablecoins.
| Heure | Chaîne | Actif | Montant | Valeur USD | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05T06:39:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 101894385 | $101 859 945 | Voir |
| 2026-08-05T06:31:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 92633030 | $92 601 720 | Voir |
| 2026-08-05T06:24:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 92646296 | $92 614 982 | Voir |
| 2026-08-05T06:00:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 92651352 | $92 617 997 | Voir |
| 2026-08-05T05:58:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 101936287 | $101 899 590 | Voir |
| 2026-08-05T05:11:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 102198452 | $102 161 661 | Voir |
| 2026-08-05T05:05:11.000Z | ETHEREUM | USDT | 403141670 | $402 839 717 | Voir |
| 2026-08-05T05:04:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 93088583 | $93 055 071 | Voir |
| 2026-08-05T05:03:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 93088583 | $93 055 071 | Voir |
| 2026-08-05T04:50:23.000Z | ETHEREUM | USDT | 100000000 | $99 921 700 | Voir |
| 2026-08-05T04:38:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 93089245 | $93 051 079 | Voir |
| 2026-08-05T04:25:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 102340328 | $102 298 369 | Voir |
| 2026-08-05T03:56:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 102411061 | $102 374 808 | Voir |
| 2026-08-05T03:45:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 93042052 | $93 009 115 | Voir |
| 2026-08-05T03:36:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 93045073 | $93 012 135 | Voir |
| 2026-08-05T03:23:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 102351214 | $102 314 981 | Voir |
| 2026-08-05T03:23:08+00:00 | BITCOIN | BTC | 1999.9986 | $128 359 910 | Voir |
| 2026-08-05T03:20:23.000Z | ETHEREUM | USDT | 100000000 | $99 929 400 | Voir |
| 2026-08-05T03:20:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 103385064 | $103 348 466 | Voir |
| 2026-08-05T03:16:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 93045387 | $93 012 449 | Voir |
| 2026-08-05T03:16:18+00:00 | BITCOIN | BTC | 1899.7962 | $121 928 920 | Voir |
| 2026-08-05T02:51:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 102348869 | $102 312 536 | Voir |
| 2026-08-05T02:44:37+00:00 | BITCOIN | BTC | 2199.9998 | $141 195 987 | Voir |
| 2026-08-05T02:39:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 103360796 | $103 324 103 | Voir |
| 2026-08-05T02:28:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 102326999 | $102 290 673 | Voir |
| 2026-08-05T02:25:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 103360605 | $103 323 912 | Voir |
| 2026-08-05T02:04:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 102107174 | $102 070 926 | Voir |
| 2026-08-05T01:54:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 103140178 | $103 101 603 | Voir |
| 2026-08-05T01:53:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 103142441 | $103 103 866 | Voir |
| 2026-08-05T01:53:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 92828197 | $92 793 479 | Voir |
| 2026-08-05T01:53:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 92828197 | $92 793 479 | Voir |
| 2026-08-05T01:53:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 92828197 | $92 793 479 | Voir |
| 2026-08-05T01:51:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 103142691 | $103 104 116 | Voir |
| 2026-08-05T01:40:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 92902422 | $92 867 676 | Voir |
| 2026-08-05T01:37:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 102192664 | $102 154 444 | Voir |
| 2026-08-05T01:36:21+00:00 | BITCOIN | BTC | 1070.6838 | $68 716 486 | Voir |
| 2026-08-05T01:35:04+00:00 | BITCOIN | BTC | 502.1658 | $32 229 001 | Voir |
| 2026-08-05T01:26:26+00:00 | BITCOIN | BTC | 722.0579 | $46 341 676 | Voir |
| 2026-08-05T01:21:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 103146962 | $103 108 385 | Voir |
| 2026-08-05T01:13:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 92832234 | $92 797 515 | Voir |
| 2026-08-05T01:12:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 102116448 | $102 078 256 | Voir |
| 2026-08-05T00:49:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 102091548 | $102 057 960 | Voir |
| 2026-08-05T00:31:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 92852791 | $92 822 243 | Voir |
| 2026-08-05T00:24:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 102135570 | $102 101 967 | Voir |
| 2026-08-05T00:10:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 300000000 | $299 906 100 | Voir |
| 2026-08-05T00:08:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 180027776 | $179 971 427 | Voir |
| 2026-08-05T00:05:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 180027776 | $179 971 427 | Voir |
| 2026-08-05T00:05:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 300000000 | $299 906 100 | Voir |
| 2026-08-05T00:03:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 480027776 | $479 877 527 | Voir |
| 2026-08-04T23:55:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 92580498 | $92 551 521 | Voir |
Tout savoir sur les whale alerts
Qu'est-ce qu'une transaction whale ?
Une transaction whale (baleine) désigne un transfert on-chain de très gros montant. CryptoActu applique un seuil adapté à chaque actif : au moins 500 BTC, 20 000 ETH ou WETH, 10 000 BNB, et 10 M$ pour les stablecoins (USDT sur Ethereum, BNB Chain et Tron, USDC). Les whales représentent des wallets institutionnels ou de très gros particuliers dont les mouvements peuvent annoncer un changement de tendance marché.
Comment CryptoActu détecte ces transactions ?
Nous interrogeons toutes les heures les API on-chain de mempool.space (Bitcoin), Alchemy (Ethereum et BNB Chain) et TronGrid (USDT-TRC20 sur Tron). Nous filtrons ensuite chaque transfert : en quantité pour BTC, ETH, WETH et BNB ; en valeur dollars pour les stablecoins.
Pourquoi suivre les whales ?
Les mouvements whales précèdent souvent les variations de prix de quelques heures à quelques jours. Une whale qui transfère 5 000 BTC vers un exchange = signal possible de vente imminente. Une whale qui retire des stablecoins d'un exchange = potentiel achat à venir. C'est un signal parmi d'autres, à croiser avec analyse on-chain et fondamentale.
Tous les transferts whale sont-ils visibles ici ?
Nous trackons : Bitcoin natif (BTC), Ethereum natif (ETH), stablecoins (USDT, USDC) et Wrapped ETH (WETH). Les transferts entre wallets internes (cold wallet → hot wallet d'un même exchange) sont inclus mais ne signifient pas forcément une vente. Les transferts USDT/USDC vers les exchanges suivent souvent les phases d'achat ou de vente. Voir notre tracker ETF Bitcoin pour les inflows institutionnels custodians (Coinbase Prime, BitGo).
À quelle fréquence la page se met-elle à jour ?
Le serveur fetch toutes les heures. Vous voyez donc en pratique les whales en quasi-temps réel.
Quels seuils CryptoActu utilise-t-il ?
Pour BTC, ETH et WETH, le seuil est fixé en quantité (≥ 500 BTC et ≥ 20 000 ETH/WETH) plutôt qu'en dollars : un transfert de 20 000 WETH reste un mouvement de baleine quel que soit le prix, ce qui évite que le flux varie selon la volatilité. Pour les stablecoins (USDT, USDC), le seuil est de 10 M$, adapté à des actifs dont 1 unité ≈ 1 $. Ces seuils ciblent les mouvements vraiment significatifs (ETF, treasuries, gros fonds) sans noyer le flux.
Aller plus loin
Indicateurs on-chain
MVRV, SOPR, Hash Ribbon : les 5 signaux on-chain Bitcoin à surveiller.
ETF Bitcoin spot
Flux quotidiens et AUM des ETF BTC US (BlackRock, Fidelity, ARK...).
Fear & Greed Index
Indice 0-100 pour repérer les phases de capitulation et d'euphorie.
Calculateur DCA
Simulez un DCA Bitcoin ou Ethereum sur 1 à 5 ans avec données historiques réelles.
Convertisseur crypto
Bitcoin, Ethereum et 100+ cryptos en EUR, USD, GBP au cours du marché.
Heatmap du marché
Carte de chaleur des 100 plus grosses cryptos : taille = capi, couleur = variation.
L'actu crypto directement dans votre boîte mail
Le résumé du marché, les 3 news qui comptent et nos analyses. 5 min de lecture.