Whale Alerts crypto : tracker BTC, ETH, BNB, USDT, USDC, WETH
Suivez en quasi-temps réel les grosses transactions on-chain sur Bitcoin, Ethereum (ETH, WETH), BNB Chain, Tron (USDT-TRC20) et les stablecoins.
| Heure | Chaîne | Actif | Montant | Valeur USD | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04T05:40:08+00:00 | BITCOIN | BTC | 890.7159 | $55 877 281 | Voir |
| 2026-07-03T21:18:05+00:00 | BITCOIN | BTC | 531.1237 | $33 318 983 | Voir |
| 2026-07-03T18:03:13+00:00 | BITCOIN | BTC | 524.8648 | $32 926 343 | Voir |
| 2026-07-03T15:03:59.000Z | ETHEREUM | USDT | 50844544 | $50 792 377 | Voir |
| 2026-07-03T14:58:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 89153185 | $89 136 335 | Voir |
| 2026-07-03T14:54:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 79086070 | $79 071 123 | Voir |
| 2026-07-03T14:51:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 100108914 | $100 089 993 | Voir |
| 2026-07-03T14:24:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 56340058 | $56 329 410 | Voir |
| 2026-07-03T14:24:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 53406992 | $53 396 899 | Voir |
| 2026-07-03T14:02:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 94676478 | $94 663 223 | Voir |
| 2026-07-03T13:58:23.000Z | ETHEREUM | USDT | 50872845 | $50 815 156 | Voir |
| 2026-07-03T13:54:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 94730642 | $94 717 379 | Voir |
| 2026-07-03T13:51:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 79090000 | $79 078 927 | Voir |
| 2026-07-03T13:50:59.000Z | ETHEREUM | USDC | 100105000 | $100 090 985 | Voir |
| 2026-07-03T13:45:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 85220599 | $85 208 668 | Voir |
| 2026-07-03T13:45:35.000Z | ETHEREUM | USDT | 50872845 | $50 815 156 | Voir |
| 2026-07-03T13:45:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 85220599 | $85 208 668 | Voir |
| 2026-07-03T13:35:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 93754479 | $93 741 353 | Voir |
| 2026-07-03T13:28:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 94806277 | $94 793 004 | Voir |
| 2026-07-03T13:21:47.000Z | ETHEREUM | USDT | 51184757 | $51 126 713 | Voir |
| 2026-07-03T12:52:47.000Z | ETHEREUM | USDT | 50816188 | $50 757 444 | Voir |
| 2026-07-03T12:49:59.000Z | ETHEREUM | USDT | 50816188 | $50 757 444 | Voir |
| 2026-07-03T12:42:59.000Z | ETHEREUM | USDT | 99999975 | $99 884 375 | Voir |
| 2026-07-03T12:36:23.000Z | ETHEREUM | USDT | 99999975 | $99 884 375 | Voir |
| 2026-07-03T12:28:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 89853164 | $89 848 851 | Voir |
| 2026-07-03T12:02:11.000Z | ETHEREUM | USDT | 52300310 | $52 240 060 | Voir |
| 2026-07-03T11:42:59.000Z | ETHEREUM | WETH | 20000 | $35 611 800 | Voir |
| 2026-07-03T11:40:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 83213427 | $83 199 697 | Voir |
| 2026-07-03T11:36:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 83117177 | $83 103 463 | Voir |
| 2026-07-03T11:33:59.000Z | ETHEREUM | USDT | 52447142 | $52 386 723 | Voir |
| 2026-07-03T11:29:35.000Z | ETHEREUM | USDT | 58274602 | $58 207 469 | Voir |
| 2026-07-03T11:28:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 92361306 | $92 346 066 | Voir |
| 2026-07-03T11:26:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 83125175 | $83 111 459 | Voir |
| 2026-07-03T11:19:23.000Z | ETHEREUM | USDC | 83274994 | $83 261 254 | Voir |
| 2026-07-03T11:19:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 83274994 | $83 261 254 | Voir |
| 2026-07-03T11:19:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 91602493 | $91 587 379 | Voir |
| 2026-07-03T11:18:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 83274994 | $83 261 254 | Voir |
| 2026-07-03T11:10:23.000Z | ETHEREUM | USDT | 52096943 | $52 036 928 | Voir |
| 2026-07-03T11:09:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 84061553 | $84 047 682 | Voir |
| 2026-07-03T10:44:35.000Z | ETHEREUM | USDC | 93664944 | $93 652 862 | Voir |
| 2026-07-03T10:44:35.000Z | ETHEREUM | USDT | 52354660 | $52 294 085 | Voir |
| 2026-07-03T10:42:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 84299350 | $84 288 475 | Voir |
| 2026-07-03T10:38:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 84299143 | $84 288 268 | Voir |
| 2026-07-03T10:37:59.000Z | ETHEREUM | USDT | 52580129 | $52 519 294 | Voir |
| 2026-07-03T10:36:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 84299143 | $84 288 268 | Voir |
| 2026-07-03T10:24:11.000Z | ETHEREUM | USDC | 83890130 | $83 879 309 | Voir |
| 2026-07-03T10:20:47.000Z | ETHEREUM | USDC | 92328643 | $92 316 733 | Voir |
| 2026-07-03T09:51:11.000Z | ETHEREUM | USDT | 51079823 | $51 023 482 | Voir |
| 2026-07-03T09:50:47.000Z | ETHEREUM | USDT | 51079823 | $51 023 482 | Voir |
| 2026-07-03T09:50:35.000Z | ETHEREUM | USDT | 56754758 | $56 692 158 | Voir |
Tout savoir sur les whale alerts
Qu'est-ce qu'une transaction whale ?
Une transaction whale (baleine) désigne un transfert on-chain de très gros montant. CryptoActu applique un seuil adapté à chaque actif : au moins 500 BTC, 20 000 ETH ou WETH, 10 000 BNB, et 10 M$ pour les stablecoins (USDT sur Ethereum, BNB Chain et Tron, USDC). Les whales représentent des wallets institutionnels ou de très gros particuliers dont les mouvements peuvent annoncer un changement de tendance marché.
Comment CryptoActu détecte ces transactions ?
Nous interrogeons toutes les heures les API on-chain de mempool.space (Bitcoin), Alchemy (Ethereum et BNB Chain) et TronGrid (USDT-TRC20 sur Tron). Nous filtrons ensuite chaque transfert : en quantité pour BTC, ETH, WETH et BNB ; en valeur dollars pour les stablecoins.
Pourquoi suivre les whales ?
Les mouvements whales précèdent souvent les variations de prix de quelques heures à quelques jours. Une whale qui transfère 5 000 BTC vers un exchange = signal possible de vente imminente. Une whale qui retire des stablecoins d'un exchange = potentiel achat à venir. C'est un signal parmi d'autres, à croiser avec analyse on-chain et fondamentale.
Tous les transferts whale sont-ils visibles ici ?
Nous trackons : Bitcoin natif (BTC), Ethereum natif (ETH), stablecoins (USDT, USDC) et Wrapped ETH (WETH). Les transferts entre wallets internes (cold wallet → hot wallet d'un même exchange) sont inclus mais ne signifient pas forcément une vente. Les transferts USDT/USDC vers les exchanges suivent souvent les phases d'achat ou de vente. Voir notre tracker ETF Bitcoin pour les inflows institutionnels custodians (Coinbase Prime, BitGo).
À quelle fréquence la page se met-elle à jour ?
Le serveur fetch toutes les heures. Vous voyez donc en pratique les whales en quasi-temps réel.
Quels seuils CryptoActu utilise-t-il ?
Pour BTC, ETH et WETH, le seuil est fixé en quantité (≥ 500 BTC et ≥ 20 000 ETH/WETH) plutôt qu'en dollars : un transfert de 20 000 WETH reste un mouvement de baleine quel que soit le prix, ce qui évite que le flux varie selon la volatilité. Pour les stablecoins (USDT, USDC), le seuil est de 10 M$, adapté à des actifs dont 1 unité ≈ 1 $. Ces seuils ciblent les mouvements vraiment significatifs (ETF, treasuries, gros fonds) sans noyer le flux.
Aller plus loin
Indicateurs on-chain
MVRV, SOPR, Hash Ribbon : les 5 signaux on-chain Bitcoin à surveiller.
ETF Bitcoin spot
Flux quotidiens et AUM des ETF BTC US (BlackRock, Fidelity, ARK...).
Fear & Greed Index
Indice 0-100 pour repérer les phases de capitulation et d'euphorie.
Calculateur DCA
Simulez un DCA Bitcoin ou Ethereum sur 1 à 5 ans avec données historiques réelles.
Convertisseur crypto
Bitcoin, Ethereum et 100+ cryptos en EUR, USD, GBP au cours du marché.
Heatmap du marché
Carte de chaleur des 100 plus grosses cryptos : taille = capi, couleur = variation.
L'actu crypto directement dans votre boîte mail
Le résumé du marché, les 3 news qui comptent et nos analyses. 5 min de lecture.